「2015 청소년 자원봉사 캠프 공모사업」선정 결과입니다~!!
가. 사업 기간 : 2015. 7월 ~ 9월
나. 청소년 자원봉사 캠프 선정 : 5곳(총 14곳 사업 제출)
| 연번 | 시군명 | 프로그램명 | 참가인원 (명) | 지원 금액 | 
| 1 | 경주시 | 경주시청소년의환경시민의식향상을위한청소년자원봉사ECO캠프 “E(Eco)로운친구들” | 40명 | 2,500천원 | 
| 2 | 칠곡군 | 2015경상북도자원봉사칠곡군캠프 (청소년에코볼런투어캠프) | 50명 | 2,100천원 | 
| 3 | 성주군 | ‘성주군종합원봉사센터와 함께하는 청소년 기아체험 캠프’ | 150 | 2,000천원 | 
| 4 | 봉화군 | 2015봉화군청소년자원봉사 GreenReaderVolunTourCamp | 50명 | 1,000천원 | 
| 5 | 구미시 | 2015경상북도청소년자원봉사 구미시캠프“불을끄고,빛을보다.” | 43명 | 2,000천원 | 





