2023 회계연도 결산 총괄은
▸수입액은 총 3,015,036,099원(이자 207,499원 포함)이며
운영비 | 사업비 | 기타보조금 | 전국생활체육대축전 | 기부금 |
---|---|---|---|---|
828,240,764 | 506,024,130원 | 243,432,257원 | 200,000,152원 | 1,237,338,796 |
▸지출액은 총 2,937,815,190원이고
운영비 | 사업비 | 기타보조금 | 전국생활체육대축전 | 기부금 |
---|---|---|---|---|
776,766,400 | 494,198,200원 | 240,201,650원 | 200,000,140원 | 1,226,648,800원 |
※ 전국생활체육대축전 사업비 집행잔액 20,597,030원(반환금 11,180원 포함), 이자 140원 반납
▸잔액은 총 77,220,909원으로써(불용액 66,530,913원, 익년도 이월액 10,689,996원)
운영비 | 사업비 | 기타보조금 | 전국생활체육대축전 | 기부금 (익년도 이월액) |
---|---|---|---|---|
51,474,364 | 11,825,930원 | 3,230,607원 | 12원 | 10,689,996원 |
기부금 잔액 10,689,996을 제외한 도비보조금 불용액 66,530,913원은 (사)경상북도종합자원봉사센터 정관 제40조에 따라 경상북도에 반납한다.
(단위 : 원)
과목 | 세입예산액 (1) |
세입결정액 (2) |
수입액 (3) |
과오환납액 (4) |
불납결손액 | 미수입액 (2)-(3)-(4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항 | 세목 | 항 | ||||||
1,963,375,204 | 3,015,036,099 | 3,015,036,099 | 0 | 0 | 0 | |||
센터운영 | 1,963,375,204 | 3,015,036,099 | 3,015,036,099 | 0 | 0 | 0 | ||
운영비 | 822,638,000 | 828,240,764 | 828,240,764 | 0 | 0 | 0 | ||
운영비 | 822,638,000 | 828,238,000 | 828,238,000 | 0 | 0 | 0 | ||
이 자 | 0 | 2,764 | 2,764 | 0 | 0 | 0 | ||
사업비 | 381,000,000 | 506,024,130 | 506,024,130 | 0 | 0 | 0 | ||
사업비 | 381,000,000 | 506,000,000 | 506,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
이 자 | 0 | 24,130 | 24,130 | 0 | 0 | 0 | ||
기타보조금 | 223,400,000 | 243,432,257 | 243,432,257 | 0 | 0 | 0 | ||
보조금 | 223,400,000 | 243,400,000 | 243,400,000 | 0 | 0 | 0 | ||
이 자 | 0 | 32,257 | 32,257 | 0 | 0 | 0 | ||
생활체전 | 200,000,000 | 200,000,152 | 200,000,152 | 0 | 0 | 0 | ||
생활체전 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | ||
이 자 | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | ||
기부금 | 336,337,204 | 1,237,338,796 | 1,237,338,796 | 0 | 0 | 0 | ||
기타수입 | 336,300,600 | 1,237,190,600 | 1,237,190,600 | 0 | 0 | 0 | ||
이 자 | 36,604 | 148,196 | 148,196 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 원)
과목 | 세입예산액 (1) |
예산성립후 증감액 (2) |
예산현액 (3)=(1)+(2) |
지출액 (4) |
익년도 이월액 (5) |
불용액 (3)-(4)-(5) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항 | 세항 | 목 | ||||||
1,963,375,204 | 1,051,660,895 | 3,015,036,099 | 2,937,815,190 | 10,689,996 | 66,530,913 | |||
운영비 | 822,638,000 | 5,602,764 | 828,240,764 | 776,766,400 | 0 | 51,474,364 | ||
인건비 | 554,333,000 | 0 | 554,333,000 | 538,162,380 | 0 | 16,170,620 | ||
급여 및 수당 | 518,496,000 | △5,663,000 | 512,833,000 | 497,453,410 | 0 | 15,379,590 | ||
퇴직급여 | 35,837,000 | 5,663,000 | 41,500,000 | 40,708,970 | 0 | 791,030 | ||
경상적 경비 | 207,324,000 | 5,600,000 | 212,924,000 | 195,717,360 | 0 | 17,206,640 | ||
복리후생비 | 77,646,000 | △11,530,000 | 66,116,000 | 62,996,640 | 0 | 3,119,360 | ||
여 비 | 24,000,000 | △3,600,000 | 20,400,000 | 19,436,300 | 0 | 963,700 | ||
공공요금제세 | 18,302,000 | 5,898,000 | 24,200,000 | 18,092,059 | 0 | 6,107,941
*반환금 47,100원 |
||
소모품비 | 4,151,000 | 13,567,000 | 17,718,000 | 17,523,150 | 0 | 194,850 | ||
일반운영비 | 38,085,000 | 6,415,000 | 44,500,000 | 42,501,210 | 0 | 1,998,790 | ||
차량유지비 | 14,200,000 | △2,000,000 | 12,200,000 | 9,413,291 | 0 | 2,786,709 | ||
업무추진비 | 14,530,000 | 0 | 14,530,000 | 13,525,130 | 0 | 1,004,870 | ||
회의운영비 | 13,410,000 | △3,150,000 | 10,260,000 | 9,239,580 | 0 | 1,020,420 | ||
자산취득비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 2,990,000 | 0 | 10,000 | ||
성과급 | 42,903,000 | 0 | 42,903,000 | 42,886,660 | 0 | 16,340 | ||
성과급 | 42,903,000 | 0 | 42,903,000 | 42,886,660 | 0 | 16,340 | ||
이자 | 0 | 2,764 | 2,764 | 0 | 0 | 2,764 | ||
이자 | 0 | 2,764 | 2,764 | 0 | 0 | 2,764 | ||
반납금 | 0 | 18,078,000 | 18,078,000 | 0 | 0 | 18,078,000 *예산교부오류 |
||
반납금 | 0 | 18,078,000 | 18,078,000 | 0 | 0 | 18,078,000 | ||
사업비 | 381,000,000 | 125,024,130 | 506,024,130 | 494,198,200 | 0 | 11,825,930 *반환액 43,800원 |
||
사업비 | 381,000,000 | 125,000,000 | 506,000,000 | 494,198,200 | 0 | 11,801,800 | ||
사업비 | 359,000,000 | 0 | 359,000,000 | 353,586,370 | 0 | 5,413,630 | ||
이자 | 0 | 24,130 | 24,130 | 0 | 0 | 24,130 | ||
이자 | 0 | 24,130 | 24,130 | 0 | 0 | 24,130 | ||
기타 보조금 | 223,400,000 | 20,032,257 | 243,432,257 | 240,201,650 | 0 | 3,230,607 | ||
우수 프로그램 |
50,000,000 | 11,209 | 50,011,209 | 50,000,000 | 0 | 11,209 | ||
우수 프로그램 |
50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | ||
이자 | 0 | 11,209 | 11,209 | 0 | 0 | 11,209 | ||
풀뿌리 자원봉사단 |
50,000,000 | 20,013,240 | 70,013,240 | 69,909,600 | 0 | 103,640 | ||
풀뿌리 자원봉사단 |
50,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 69,909,600 | 0 | 90,400 | ||
이자 | 0 | 13,240 | 13,240 | 0 | 0 | 13,240 | ||
거점운영 | 26,000,000 | 7,808 | 26,007,808 | 25,084,300 | 0 | 923,508 | ||
거점운영 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 25,084,300 | 0 | 915,700 | ||
이자 | 0 | 7,808 | 7,808 | 0 | 0 | 7,808 | ||
코디네이터 | 97,400,000 | 20 | 97,400,000 | 95,207,750 | 0 | 2,192,250 | ||
코디네이터 | 97,400,000 | 20 | 97,400,000 | 95,207,750 | 0 | 2,192,250 | ||
이자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
체전자원 봉사운영 | 200,000,00 | 152 | 200,000,152 | 200,000,140 | 0 | 12 | ||
체전자원 봉사운영 | 200,000,000 | 152 | 200,000,152 | 200,000,140 | 0 | 12 | ||
※집행액 179,402,970원 / ※ 사업비 반납액 : 20,597,030원 (집행잔액 20,585,850원 + 반환액 11,180원) / ※ 이자반납 : 140원 | ||||||||
체전자원 봉사운영 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | ||
이자 | 0 | 152 | 152 | 140 | 0 | 12 *반납 후 이자발생 12원 |
||
기부금 | 336,337,204 | 901,001,592 | 1,237,338,796 | 1,226,648,800 | 10,689,996 | 0 | ||
기부금 | 336,337,204 | 901,001,592 | 1,237,338,796 | 1,226,648,800 | 10,689,996 | 0 | ||
기부금 | 336,300,600 | 900,890,000 | 1,237,190,600 | 1,226,619,170 | 10,571,430 | 0 | ||
이자 | 0 | 36,604 | 111,592 | 148,196 | 29,630 | 118,566 ※ 통장 미사용에 따른 세입세출외현금 통장으로 이체 29,630원 |
(단위 : 원)
사업명 | 예 산(1) | 지 출(2) | 사업별집행액(3)=(1)+(2) | 집행잔액계 | 통장이자 | 통장잔고(잔액증명서) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 506,000,000 | 494,198,200 | 11,801,800 | 11,801,800 | 24,130 | 67,930 | |
1. 청소년 자원봉사 운영 | 1. 청소년 자원봉사 운영 | 18,000,000 | 17,150,060 | 849,940 | 857,530 | 3,131 | 3,131 |
1-2. GB(경북)대학사회봉사단 운영 | 15,000,000 | 149,992,410 | 7,590 | ||||
2. 재난재해 자원봉사활동 및 운영지원 | 2-1. 출동! 무조건 재난지킴이봉사단 운영 | 28,000,000 | 27,531,960 | 468,040 | 679,840 | 5,356 | 49,156 |
2-2. 재난재해 자원봉사활동 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | ||||
2-3. 이동세탁차량 운영 | 10,000,000 | 9,788,200 | 211,800 | ||||
비고 : ※ 반납금액 679,840원(집행잔액 636,040원+‧반환액 43,800원) ※ 통장잔액 49,156원(반환액 포함) | |||||||
3. 찾아라! 경북 행복마을 | 3. 찾아라! 경북 행복마을 | 52,000,000 | 52,000,000 | 0 | 0 | 7,704 | 7,704 |
4. 경북 볼런투어 운영 | 4. 경북 볼런투어 운영 | 20,000,000 | 19,864,000 | 136,000 | 136,000 | 3,147 | 3,147 |
5. 기업 자원봉사 참여 활성화 | 5. 기업 자원봉사 참여 활성화 | 7,000,000 | 6,155,040 | 844,960 | 844,960 | 0 | 0 |
6. 자원봉사센터 관리자 교육 및 협력네트워크 | 6-1. 자원봉사센터 관리자 교육 | 25,000,000 | 24,648,440 | 351,560 | 5,097,600 | 3,157 | 3,157 |
6-2. 자원봉사센터 협력네트워크 | 22,000,000 | 17,253,960 | 4,746,040 | ||||
7. 자원봉사 홍보 및 관리 | 7. 자원봉사 홍보 및 관리 | 33,000,000 | 32,918,040 | 81,960 | 81,960 | 91 | 91 |
8. 자원봉사단체 리더 워크숍 | 8. 자원봉사단체 리더 워크숍 | 40,000,000 | 39,841,640 | 158,360 | 158,360 | 1,327 | 1,327 |
9. 경상북도 자원봉사대회 | 9. 경상북도 자원봉사대회 | 60,000,000 | 59,955,700 | 44,300 | 44,300 | 175 | 175 |
10. 자원봉사 연구와 평가 | 10-1. 자원봉사 활성화 조사연구 | 20,000,000 | 18,329,460 | 1,670,540 | 3,901,250 | 42 | 42 |
10-2. 자원봉사 평가회 | 11,000,000 | 8,769,290 | 2,230,710 |
(단위 : 원)
기부처 | 사업명 | 2022이월금 | 2023기부금수입 | 2023이자수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 336,337,204 | 900,890,000 | 111,592 | 1,226,648,800 | 10,689,996 | |
2023 수입계 : 901,001,592원 | ||||||
한국가스공사 대구경북지역본부 | 수해피해지역 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
찾아라! 경북행복마을 지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
뚜벅이 자원봉사단체 지원 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
산불 피해지역 산림녹화사업 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
경상북도개발공사 | 찾아라! 경북행복마을 지원 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
뚜벅이 자원봉사단체 지원 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
GB대학사회봉사단 활동 지원 | 27,000,000 | 0 | 17,000,000 | 10,000,000 | ||
경북 볼런투어 지원 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
주거환경 개선을 위한 「The 행복하우스」 | 20,000,000 | 150,000,000 | 170,000,000 | |||
포스코 | GB대학사회봉사단 활동 지원 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
한국수력원자력 | GB대학사회봉사단 활동 지원 | 10,000,000 | 9,999,000 | 1000 | ||
동화사 | 수해피해지역 지원 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
한국도로공사 등 | 수해피해지역 지원 | 154,890,000 | 154,890,000 | |||
한국중앙자원봉사센터 | 수해피해지역 지원 | 21,000,000 | 21,000,000 | |||
경상북도문화관광공사 | 수해피해지역 지원 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
메르세데스벤츠 아이들과미래재단 | 산불 피해지역 산림녹화사업 | 285,290,600 | 300,000,000 | 584,720,170 | 570,430 | |
새마을금고경북도청지점 | 경상북도 자원봉사대회 봉사자 물품 지원 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
농협은행(주) 경북영업부 | 경상북도 자원봉사대회 물품 지원 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
경북사회복지공동모금회 | 주거환경 개선을 위한 The행복하우스 | 20,000,000 | 50,000,000 | 70,000,000 | ||
한국원자력환경공단 외 | 일상생활 자전거타기 탄소중립 챌린지 | 2,510,000 | 0 | 2,510,000 | ||
코레일유통(주)대구경북본부 | 산불피해지역 산림녹화 사업 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | ||
이 자 수 입 | 36,604 | 0 | 111,592 | 29,630 | 118,566 |