(단위 : 천원)
과목 | 예산액 | 전년도 예산액 |
증△감 | 비교 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,677,996 | 2,996,750 | △1,318,754 | ||
센터운영비 | 850,000 | 810,160 | 39,840 | ※ 전년도 반납액 예산 제외 | |
센터사업비 | 530,400 | 506,000 | 24,400 | ||
기타보조금 | 소 계 | 225,596 | 243,400 | △17,804 | |
우수프로그램개발공모사업 | 40,000 | 50,000 | △10,000 | ||
풀뿌리자원봉사단활동지원 | 60,000 | 70,000 | △10,000 | ||
자원봉사센터 거점 운영 | 26,000 | 26,000 | 0 | ||
코디네이터지원 | 99,596 | 97,400 | 2,196 | ||
체전 자원봉사운영 | 소 계 | 0 | 200,000 | △200,000 | |
전국생활체육대축전 자원봉사 운영 |
0 | 200,000 | △200,000 | ||
기타수입 | 소 계 | 72,000 | 1,237,190 | △1,165,190 | |
기부금 | 72,000 | 1,237,190 | △1,165,190 |